SIZING GUIDE AND GEOMETRY
Sizing is to be used as a reference only. Please check with a local authorized dealer to determine the correct size.
Available sizes may vary from country to country.
The selection of a button will change the unit measurement displayed throughout the entire sizing guide section.
-
- S 163 cm 172 cm

- S 163 cm 172 cm
| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | SEAT TUBE LENGTH (mm) | 406 | 432 | 482 | 507 |
| B | SEAT TUBE ANGLE | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| C | TOP TUBE LENGTH (mm) | 580 | 600 | 625 | 650 |
| D | HEAD TUBE LENGTH (mm) | 100 | 110 | 120 | 135 |
| E | HEAD TUBE ANGLE | 67.0° | 67.0° | 67.0° | 67.0° |
| F | FORK RAKE (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| G | TRAIL (mm) | 113.6 | 113.6 | 113.6 | 113.6 |
| H | WHEELBASE (mm) | 1166 | 1187 | 1213 | 1240 |
| I | CHAIN STAY LENGTH (mm) | 475 | 475 | 475 | 475 |
| J | BOTTOM BRACKET DROP (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| K | STACK (mm) | 593 | 603 | 612 | 626 |
| L | REACH (mm) | 404 | 421 | 444 | 465 |
| M | STAND OVER HEIGHT (mm) | 741 | 756 | 788 | 792 |
| N | HANDLEBAR WIDTH (mm) | 780 | 780 | 780 | 780 |
| O | STEM LENGTH (mm) | 50 | 50 | 50 | 60 |
| P | CRANK LENGTH (mm) | 160 | 165 | 165 | 170 |
| Q | WHEEL SIZE | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |



