SIZING GUIDE AND GEOMETRY
They are sizing is to be used as a reference only. Please check with a local authorized dealer to determine the correct size.
Available sizes may vary from country to country.
- M 171 cm 180 cm
| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | SEAT TUBE LENGTH (mm) | 390 | 420 | 465 | 495 |
| B | SEAT TUBE ANGLE | 75.5° | 75.5° | 75.5° | 75.5° |
| C | TOP TUBE LENGTH (mm) | 572 | 604 | 626 | 653 |
| D | HEAD TUBE LENGTH (mm) | 90 | 95 | 105 | 115 |
| E | HEAD TUBE ANGLE | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° |
| F | FORK RAKE (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| G | TRAIL (mm) | 109 | 109 | 109 | 109 |
| H | WHEELBASE (mm) | 1127 | 1159 | 1183 | 1212 |
| I | CHAIN STAY LENGTH (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 |
| J | BOTTOM BRACKET DROP (mm) | 42 | 42 | 42 | 42 |
| K | STACK (mm) | 489 | 593 | 603 | 612 |
| L | REACH (mm) | 420 | 450 | 470 | 495 |
| M | STAND OVER HEIGHT (mm) | 745 | 750 | 777 | 800 |
| N | HANDLEBAR WIDTH (mm) | 760 | 760 | 760 | 760 |
| O | STEM LENGTH (mm) | 60 | 70 | 70 | 70 |
| P | CRANK LENGTH (mm) | 170 | 175 | 175 | 175 |
| Q | WHEEL SIZE | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |








